Wheel Specifications
TQ Rod Wheels – Type 185
| Part No. | Size | Bolt Pattern | Backspace | Finish | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 185-1555450C | 15 x 5.5 | 5 x 4.50 | 3.00" | Chrome | $215.00 |
| 185-1555475C | 15 x 5.5 | 5 x 4.75 | 3.00" | Chrome | $215.00 |
| 185-1575450C | 15 x 7.0 | 5 x 4.50 | 4.00" | Chrome | $225.00 |
| 185-1575475C | 15 x 7.0 | 5 x 4.75 | 4.00" | Chrome | $225.00 |
| 185-1575500C | 15 x 7.0 | 5 x 5.00 | 4.00" | Chrome | $225.00 |
| 185-1585450C | 15 x 8.5 | 5 x 4.50 | 4.25" | Chrome | $249.00 |
| 185-1585475C | 15 x 8.5 | 5 x 4.75 | 4.25" | Chrome | $249.00 |
| 185-1585500C | 15 x 8.5 | 5 x 5.00 | 4.25" | Chrome | $249.00 |
| 185-1505450C | 15 x 10 | 5 x 4.50 | 4.50" | Chrome | $262.00 |
| 185-1505475C | 15 x 10 | 5 x 4.75 | 4.50" | Chrome | $262.00 |
| 185-1505500C | 15 x 10 | 5 x 5.00 | 4.50" | Chrome | $262.00 |
| 185-1675450C | 16 x 7.0 | 5 x 4.50 | 4.00" | Chrome | $254.00 |
| 185-1675475C | 16 x 7.0 | 5 x 4.75 | 4.00" | Chrome | $254.00 |
| 185-1675500C | 16 x 7.0 | 5 x 5.00 | 4.00" | Chrome | $254.00 |
| 185-1685450C | 16 x 8.0 | 5 x 4.50 | 4.25" | Chrome | $269.00 |
| 185-1685475C | 16 x 8.0 | 5 x 4.75 | 4.25" | Chrome | $269.00 |
| 185-1685500C | 16 x 8.0 | 5 x 5.00 | 4.25" | Chrome | $269.00 |
| 185-1775450C | 17 x 7.0 | 5 x 4.50 | 4.00" | Chrome | $280.00 |
| 185-1775475C | 17 x 7.0 | 5 x 4.75 | 4.00" | Chrome | $280.00 |
| 185-1775500C | 17 x 7.0 | 5 x 5.00 | 4.00" | Chrome | $280.00 |
| 185-1785450C | 17 x 8.0 | 5 x 4.50 | 4.25" | Chrome | $290.00 |
| 185-1785475C | 17 x 8.0 | 5 x 4.75 | 4.25" | Chrome | $290.00 |
| 185-1785500C | 17 x 8.0 | 5 x 5.00 | 4.25" | Chrome | $290.00 |
| 185-1895450C | 18 x 9.0 | 5 x 4.50 | 4.50" | Chrome | $316.00 |
| 185-1895475C | 18 x 9.0 | 5 x 4.75 | 4.50" | Chrome | $316.00 |
| 185-1895500C | 18 x 9.0 | 5 x 5.00 | 4.50" | Chrome | $316.00 |








